


- 車輛名稱:
多利卡高空作業車 14-16米
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 335(擴展) |
產品名稱 | 高空作業車 | 產品型號 | CLW5060JGKD5 |
總質量(Kg) | 5775 | 罐體容積 | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7400×2000×3100 | |
整備質量(Kg) | 5450 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1952 |
軸荷(Kg) | 2700/3075 | 最高車速 | 99 |
產品序列號:7.2/6.5 該車吊臂前伸為1100mm,作業高度為14米和16米。上裝選裝二節工作臂時,作業高度為12米。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):180×50,后下部防護離地高度(mm):370。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M??蛇x站臂及帶電控操作,加裝電控操作箱。 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
板簧片數 | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115 4B2-115C50 | 東風朝陽朝柴動力 廣西玉柴機器股份 安徽全柴動力股份 | 3707 2982 2545 | 75 85 85 |
底盤部分:3308軸距、雙排座不可前翻轉駕駛室、全柴發動機115馬力、7.00鋼絲輪胎、后橋3.5噸、5檔變速箱、斷氣剎、ABS、空調、電動門窗、中控鎖、多功能方向盤、倒車雷達,其它均按東風公司出廠標準提供;
上裝部分:上下操作、三節臂、工作斗和轉臺雙工作位控制、電液操作、帶遠程熄火、工作臂360度回轉、四液壓支腿、帶卷揚伸縮吊鉤、吊鉤吊重900KG、工作斗限載200公斤、斗內帶照明燈、鋼制工具箱及圍板、花紋防滑走臺板,其它均按廠標執行組織生產;