


- 車輛名稱:
豪沃水罐消防車 8噸
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 漢江牌 | 公告批次 | 328(變更) |
產品名稱 | 水罐消防車 | 產品型號 | HXF5200GXFSG80/HW |
總質量(Kg) | 19850 | 罐體容積 | 7.51 |
額定載質量 | 7510 | 外形尺寸 | 8470×2500×3640 |
整備質量 | 11890 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 14/14 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2370 |
軸荷(Kg) | 6850/13000 | 最高車速 | 95 |
產品序列號:45 罐總容積:7.51立方米,水罐尺寸:2130×2430×1520mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:485mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮??傞L不含尾梯后伸。 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ5207N4617E5 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 4600,5600 | ||
輪胎規格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
鋼板彈簧 | 10/9+6 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 | 中國重型汽車集團 中國重型汽車集團 中國重型汽車集團 中國重型汽車集團 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |
改裝說明:7.51噸水罐、罐體材質235碳鋼、夾心取力器、CB10/60型茸申后置式消防泵、PS50型成都威斯特消防炮、雙排駕駛室、外露式罐體、警燈喊話器、爆閃燈、后照明燈、油漆消防紅、內扣式接口、配310馬力濰柴發動機重汽豪沃底盤;