


- 車輛名稱:
多利卡灑水車 9方
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 333(擴展) |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5120GSS6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體容積 | 7.53 |
額定載質量 | 7180 | 外形尺寸 | 7030×2200×2800 |
整備質量 | 4620 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖總質量 | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 最大載質量(Kg) | |
接近/離去角 | 18/12 | 前懸/后懸 | 1130/2100 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車速 | 103 |
產品序列號:10.5/1.7 1、該車僅選用3800mm軸距底盤,有效容積為:7.53立方米。2、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):4200x2000x1300。3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235B材質,均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):460。4、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝底盤附件安裝位置。 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
鋼板彈簧數 | 8/10+7 | 前輪距 | 1745 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1630 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 D30TCIF1 | 昆明云內動力 昆明云內動力 | 2499 2977 | 110 125 |
東風多利卡灑水車產品基本配置:罐體容積8方、筒體采用4mm厚武鋼優質板、配高功率灑水專用泵(可自吸或自排)、前沖/后灑/側噴/高炮/后工作平臺、配消防接口、配兩根進水管、3800mm軸距、云內D25TCIF1發動機150馬力(國六排放)、8.25鋼絲輪胎、空調、電動門窗、中控鎖、斷氣剎、ABS、方向助力,其它均按廠標提供;