


- 車輛名稱:
多利卡吸糞車(9方)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 341 | ||
產品名稱 | CLW5120GXE6型吸糞車 | ||||
總質量 | 11995 | 罐體容積 | 8.13 | ||
額定質量 | 6200 | 外形尺寸 | 6900x2300x2850 | ||
整備質量 | 5600 | 貨廂尺寸 | XX | ||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) |
| ||
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1970 | ||
軸荷(kg) | 4350/7645 | 最高車速 | 103 | ||
備注: | 備注:罐體有效容積:8.13立方米,罐體外形尺寸(mm):4200×2000×1400,此車為吸 糞專用作業車,專用裝置為真空泵.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下 部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):490. ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責 任公司,隨底盤選裝駕駛室.選裝兩邊真空泵不同擺放位置. | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||||
輪胎規格 | 245/70R19.5 | ||||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距 | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1630 | ||
排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D25TCIF1 CY4SK261 | 昆明云內動力 東風朝陽朝柴 | 2499 2968 | 110 115 |
9方東風多利卡吸糞車基本配置:筒體采用6mm厚武鋼優質板、帶洗手裝置及加粗污水觀察管、配偉業8噸真空泵、油水分離器、防溢閥、360度旋轉座吊桿帶一根8米吸糞管、3800mm軸距、云內D25TCIF1發動機150馬力(國六排放)、8.25鋼絲輪胎、空調、電動門窗、中控鎖、斷氣剎、ABS、方向助力,其它均按廠標提供;